Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
6 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE SIREN 200035111 | Restauration du bocage - 8ème tranche Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 87 877 € |
| 16/04/2025 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE SIREN 200035111 | PLANTATION HAIES BOCAGERES 7EME TRANCHE 2024-2027 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 96 768 € |
| 12/03/2025 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE SIREN 200035111 | Restauration du bocage 6ème tranche 2023-2024 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 63 564 € |
| 18/07/2023 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE SIREN 200035111 | Restauration du bocage 6ème tranche 2023-2024 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 80 357 € |
| 18/07/2023 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE SIREN 200035111 | Restauration du bocage 6ème tranche 2023-2024 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 80 357 € |
| 14/10/2022 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L'ORNE SIREN 200035111 | Travaux de plantation de haies bocagères Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 51 576 € |
Page 1 / 1