CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE
En résumé
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE (SIREN 130 022 858) est un Organisme consulaire, créée le 23 novembre 2016. Son siège social est situé 17 Place De La Bourse, 33000 Bordeaux. Activité principale : Activités des organisations patronales et consulaires (code NAF 94.11Z). Effectif déclaré : 1 ou 2 salariés.
Données INSEE SIRENE · Mise à jour le
Informations juridiques de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE
Activité de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE
Activités des organisations patronales et consulaires
Marchés publics
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE
En tant qu'acheteur
Cette entreprise a notifié entre 2018 et 2026 21 marchés pour un total de 2,1 M €. 38 % du budget a été attribué à un seul fournisseur : SPIE ICS.
Points d'attention
Évolution annuelle
Top fournisseurs
| # | Fournisseur | Marchés | Montant | Part | Dist. | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIE ICS Dernier : 29 décembre 2025 | 3 | 700 k € | 38 % | 9,0 km | voir → |
| 2 | FRANCE GARDIENNAGE Dernier : 21 mars 2019 | 1 | 248 k € | 13 % | 218 km | voir → |
| 3 | CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT Dernier : 29 janvier 2026 | 3 | 155 k € | 8 % | 3,0 km | voir → |
| 4 | IDEX ENERGIES Dernier : 4 septembre 2025 | 1 | 150 k € | 8 % | 4,0 km | voir → |
| 5 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE Dernier : 26 novembre 2025 | 1 | 129 k € | 7 % | 9,0 km | voir → |
| 6 | BELHARRA Dernier : 21 décembre 2018 | 1 | 125 k € | 7 % | 172 km | voir → |
| 7 | AQUITAINE ETANCHEITE Dernier : 4 juin 2019 | 1 | 114 k € | 6 % | 9,0 km | voir → |
| 8 | MOUV'INGENIERIE Dernier : 7 avril 2026 | 2 | 80 k € | 4 % | 394 km | voir → |
| 9 | LYRECO FRANCE Dernier : 21 mars 2019 | 1 | 56 k € | 3 % | 685 km | voir → |
| 10 | JOHNSON CONTROLS SUD EST Dernier : 12 juin 2019 | 1 | 27 k € | 1 % | 490 km | voir → |
Secteurs (CPV)
Géographie des fournisseurs
En tant que titulaire
Cette entreprise a remporté entre 2024 et 2025 4 marchés pour un total de 262 k €. 57 % du budget a été attribué à un seul acheteur : POLE TERRITORIAL DU GRAND LIBOURNAIS.
Points d'attention
Évolution annuelle
Top acheteurs
| # | Acheteur | Marchés | Montant | Part | Dist. | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLE TERRITORIAL DU GRAND LIBOURNAIS Dernier : 30 octobre 2024 | 1 | 150 k € | 57 % | 37 km | voir → |
| 2 | COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE Dernier : 22 décembre 2025 | 1 | 110 k € | 42 % | 27 km | voir → |
| 3 | BORDEAUX METROPOLE Dernier : 28 novembre 2025 | 2 | 2 k € | 1 % | 1,0 km | voir → |
Secteurs (CPV)
Géographie des acheteurs
Tous les marchés
| Date | Fournisseur | Objet | Montant | Signaux |
|---|---|---|---|---|
| 21 décembre 2018 | BELHARRA | Prestation d’intégration et d’interface de la solution SALESFORCE CRM dans le cadre de la refonte du SI Client de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde Procédure : Appel d'offres ouvertType : ServicesDurée : 48 moisLieu : Gironde | 124 800 € |